Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında %1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
Tüketici güven endeksi | 80,6 | 79,8 | 3,0 | -1,0 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 64,7 | 66,1 | -0,2 | 2,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 82,1 | 80,6 | 6,1 | -1,8 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 75,3 | 73,8 | 1,1 | -2,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 100,1 | 98,6 | 4,1 | -1,5 |
Editör: Adem Küçükkaya