Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,0 oranında azalarak 113,3 değerini ve inşaat sektöründe %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 118,6 | 120,4 | 1,6 | 1,5 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 118,9 | 119,5 | 1,8 | 0,4 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 118,3 | 120,6 | 2,6 | 1,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 118,7 | 121,3 | 0,4 | 2,2 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,5 | 113,3 | -1,0 | -1,0 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 132,7 | 131,6 | -1,1 | -0,8 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,9 | 90,9 | -2,3 | 1,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,8 | 117,4 | 0,1 | -2,8 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 91,8 | 88,6 | 1,0 | -3,6 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 84,0 | 82,7 | -0,3 | -1,5 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 99,7 | 94,4 | 2,2 | -5,3 |
Editör: Adem Küçükkaya