Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Ekonomik güven endeksi | 99,0 | 100,0 | -0,4 | 1,0 |
Tüketici güven endeksi | 79,3 | 79,4 | -1,3 | 0,02 |
Reel kesim güven endeksi | 102,0 | 103,5 | -0,9 | 1,5 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 118,6 | 120,4 | 1,6 | 1,5 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,5 | 113,3 | -1,0 | -1,0 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 91,8 | 88,6 | 1,0 | -3,6 |
Editör: Adem Küçükkaya