Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 150/154 | 482,23 | 30.002 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 65/67 | 466,32 | 42.738 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık | SAY | 90/93 | 448,23 | 58.174 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 300/308 | 399,25 | 58.874 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 392,22 | 30.312 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60/62 | 390,9 | 27.035 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 387,98 | 120.193 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 377,06 | 50.614 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 360,53 | 145.439 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 346,67 | 187.063 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 345,77 | 123.766 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 340,45 | 193.613 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 327,18 | 221.699 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40/41 | 325,68 | 202.747 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 30/2 | 299,34 | 295.548 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40/13 | 298,97 | 296.752 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/19 | 298,04 | 299.670 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 15/16 | 292,48 | 317.925 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 150/154 | 291,22 | 419.380 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 286,69 | 338.396 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50/52 | 278,49 | 526.751 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 276,37 | 594.664 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 271,57 | 400.236 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 271,51 | 592.469 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 60/62 | 262,87 | 728.921 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 15/16 | 255,58 | 484.720 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 250,32 | 873.677 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 246,75 | 855.312 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20/21 | 245,12 | 556.625 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 242,89 | 899.479 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 235,86 | 1.062.775 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40/41 | 227,88 | 1.175.259 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 40/41 | 224,35 | 1.225.792 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 40/41 | 220,3 | 1.284.079 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 40/41 | 212,75 | 1.391.293 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 50/52 | 339,57 | 458.874 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 329,42 | 530.599 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 60/62 | 325,65 | 559.755 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50/52 | 318,56 | 618.808 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 55/57 | 311,61 | 682.338 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65/67 | 297,74 | 825.252 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50/52 | 293,88 | 869.079 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80/82 | 290,58 | 907.886 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80/82 | 289,84 | 916.808 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40/41 | 286,13 | 962.399 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50/52 | 284,52 | 982.838 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50/52 | 284,24 | 986.348 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 277,76 | 1.072.499 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Adalet | TYT | 70/72 | 277,47 | 1.076.573 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 50/52 | 272,01 | 1.153.635 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 267,88 | 1.215.258 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 65/67 | 267,85 | 1.215.694 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 40/41 | 263,23 | 1.287.044 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60/62 | 261,96 | 1.307.389 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 261,87 | 1.308.752 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70/72 | 261,4 | 1.316.455 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 70/72 | 260,69 | 1.328.092 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60/62 | 258,68 | 1.361.245 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 30/31 | 253,36 | 1.452.409 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 251,48 | 1.485.740 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 248,1 | 1.547.763 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 248,05 | 1.548.630 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 41/43 | 247,63 | 1.556.517 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45/47 | 242,14 | 1.662.873 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 62/64 | 241,19 | 1.681.431 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35/36 | 240,44 | 1.696.646 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 55/57 | 239,87 | 1.708.174 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45/47 | 239,07 | 1.724.687 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70/72 | 238,3 | 1.740.713 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 50/52 | 237,8 | 1.751.266 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30/31 | 235,24 | 1.805.320 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70/72 | 235,22 | 1.805.556 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 30/31 | 232,27 | 1.869.939 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35/36 | 231,26 | 1.892.541 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 35/36 | 230,04 | 1.919.903 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45/47 | 229,59 | 1.930.277 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 228,35 | 1.958.873 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30/31 | 228,03 | 1.966.493 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60/62 | 227,56 | 1.977.377 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 30/31 | 227,21 | 1.985.576 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 25/26 | 226,99 | 1.990.756 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 40/41 | 226,97 | 1.991.378 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25/26 | 226,62 | 1.999.546 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 50/52 | 226,22 | 2.009.178 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 25/26 | 225,95 | 2.015.440 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 55/57 | 225,52 | 2.025.896 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45/47 | 223,43 | 2.075.584 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 24/25 | 223,03 | 2.085.493 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 221,63 | 2.119.331 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 220,37 | 2.150.252 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 25/26 | 217,5 | 2.221.844 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 25/26 | 212,13 | 2.355.695 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 80/82 | 207,15 | 2.478.345 |
Editör: Sena ERDOĞAN