"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 2024 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemlerle istihdam ve hizmet alım usulleri belirlendi.
Buna göre, kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.
Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.
Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek.
Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.
Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.
Borçlar zamanında ödenecek
Kamu teşebbüsleri, 2024 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.
Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.
Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödeyecek, temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirecek.
Teşebbüslerin 2024 yılı mali hedefleri
Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin 2024'te toplam 271 milyar 644 milyon 205 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.
En yüksek yatırımı 102,4 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 61,3 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 29 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.
Kamu teşebbüslerinin 2024 yılı mali hedefleri şöyle (bin lira):
Kamu teşebbüsleri | Yatırım | Borçlanma gereği | Faiz dışı fazla |
1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) | 853.835 | 9.290.365 | 1.414.630 |
2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) | 4.960.000 | -4.534.410 | 4.034.410 |
3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) | 250.000 | 9.914.643 | 53.949 |
4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) | 2.106.900 | 5.490.894 | -3.812.944 |
5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) | 8.100.000 | 259.374.620 | 49.018.659 |
6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) | 28.000.000 | -28.693.150 | 29.675.303 |
7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) | 102.365.761 | -39.760.955 | 44.219.490 |
8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) | 29.000.000 | 289.434.542 | -85.892.004 |
9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) | 598.741 | 27.549.580 | 79.544.410 |
10-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) | 75.000 | 3.082.163 | 1.594.933 |
11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | 1.030.479 | 2.623.399 | 634.541 |
12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) | 101.001 | 1.486.276 | 510.056 |
13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) | 52.000 | 227.167 | -728.167 |
14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) | 61.284.142 | 109.374.646 | 13.337.043 |
15-TCDD Taşımacılık AŞ | 19.741.829 | 28.531.226 | 4.664.645 |
16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) | 1.632.397 | 2.856.841 | -358.691 |
17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) | 10.000.000 | 17.758.873 | -19.562.833 |
18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) | 788.120 | -5.318.091 | 4.098.091 |
19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) | 54.500 | 33.719 | 44.531 |
20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) | 560.000 | 515.133 | -462.277 |
Sümer Holding AŞ | 1.500 | 149.888 | 24.512 |
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) | 88.000 | 66.601 | -95.779 |
Toplam | 271.644.205 | 689.453.970 | 121.956.508 |
-AA-