Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında %1,4 oranında artarak 80,5 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
Tüketici güven endeksi | 79,4 | 80,5 | 0,02 | 1,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 66,6 | 65,0 | -0,7 | -2,3 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 78,9 | 82,9 | 0,9 | 5,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 74,9 | 78,1 | 0,4 | 4,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 97,0 | 95,8 | -0,5 | -1,2 |
Editör: Adem Küçükkaya