Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.
Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.
Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.
MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
Memur maaşları nasıl hesaplanacak? | ||||||
2023 Temmuz - Aralık maaşı | 2024 Ocak -Haziran maaşı | |||||
Birim: TL | Ana maaş | İlave ödeme | Toplam maaş | Ana maaş | İlave ödeme | Toplam maaş |
Hizmetli 15/1 | 12.300 | 8.077 | 20.377 | 18.358 | 12.055 | 30.413 |
Memur 12/1 | 13.201 | 8.077 | 21.278 | 19.702 | 12.055 | 31.757 |
Memur 9/1 | 13.233 | 8.077 | 21.310 | 19.751 | 12.055 | 31.806 |
Teknisyen 9/1 | 13.839 | 8.077 | 21.916 | 20.654 | 12.055 | 32.709 |
Öğretmen 8/1 | 15.301 | 8.077 | 23.378 | 22.837 | 12.055 | 34.892 |
İmam - Hatip 8/1 | 15.026 | 8.077 | 23.103 | 22.426 | 12.055 | 34.481 |
Şef 4/1 | 14.681 | 8.077 | 22.758 | 21.912 | 12.055 | 33.967 |
Polis 8/1 | 20.543 | 8.077 | 28.620 | 30.660 | 12.055 | 42.715 |
Hemşire 8/1 | 17.011 | 8.077 | 25.088 | 25.389 | 12.055 | 37.444 |
Müdür 4/1 | 19.249 | 8.077 | 27.326 | 28.730 | 12.055 | 40.785 |
Mühendis 8/1 | 20.501 | 8.077 | 28.578 | 30.597 | 12.055 | 42.652 |
İlçe Müdürü 4/1 | 22.900 | 8.077 | 30.977 | 34.178 | 12.055 | 46.233 |
Daire Başkanı | 39.392 | 8.077 | 47.469 | 58.793 | 12.055 | 70.848 |
Genel Müdür | 53.542 | 8.077 | 61.619 | 79.911 | 12.055 | 91.966 |
Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak.
Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.
-Habertürk-