Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ücretle çalışanların 2024 yılında ödeyecekleri vergileri hesapladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı gelir vergisi tarifesini belirledi. İşçi sendikaları TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren sendikası TİSK ile diğer işveren örgütlerinin gelir vergisi tarifesinin güncellenmesi çağrılarının aksine gelir vergisi dilimleri önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da sadece yeniden değerleme oranında (YDO) artırıldı. 2023’te yıllık enflasyon yüzde 65 olarak beklenirken, YDO yüzde 58.46’da kaldığı için gelir vergisi tarifesi de bu oranda artırıldı. Gelir vergisi tarifesinin düşük oranda artırılması ücretle çalışanların daha fazla vergi ödemesi anlamına geliyor.
Buna göre ücretle çalışanlar için gelir vergisi dilimleri 2024 yılında şöyle olacak:
110.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
110.000 TL – 230.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
230.000 TL – 870.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
870.000 TL – 3.000.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
3.000.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.
İLK VERGİ DİLİMİ ASGARİ ÜCRETİN 5.5 KATINA GERİLEDİ
Yapılan bu artışla gelir vergisi tarifesinin ilk dilimine tabi kazançlar 2023 yılında brüt asgari ücretin 7.0 katı iken, 2024 yılında 5.5 katına geriledi. 2002 yılında ilk vergi dilimine tabi kazançlar asgari ücretin 17.1 katı idi.
İlk vergi dilimine bağlı olarak ikinci vergi diliminin asgari ücrete oranı da benzer şekilde geriledi. İlk ve ikinci vergi dilimine tabi kazançların düşük olması, asgari ücretin üzerinde kazançla çalışan işçilerin daha erken yüksek vergi dilimine girmesi ve daha yüksek vergi ödemeleri anlamına geliyor.
ASGARİ ÜCRETE KADAR KAZANÇLARDAN VERGİ ALINMIYOR
2022 yılından itibaren tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanıyor. Bu uygulama sırasında işçinin öncelikle aylık gelir ve damga vergisi hesaplanıyor. Hesaplanan vergi, aynı ay asgari ücrete karşılık gelen vergiden mahsup edilerek kalan tutar tahsil ediliyor. Ancak, vergi istisnası uygulanan kazanç tutarları matrahtan indirilmediği için işçiler hızla yüksek vergi dilimine girmekten kurtulamıyorlar.
2024 yılı asgari ücretinin hesabı:
Brüt | Sosyal sigorta işçi primi | İşsizlik sigortası işçi primi | İşçi primi toplamı | Aylık vergi matrahı | Kümülatif vergi matrahı | Asgari ücretin aylık gelir vergisi | Asgari ücretin aylık damga vergisi | Net asgari ücret | |
Ocak | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 3.000,38 | 17.002,13 | 17.002,13 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Şubat | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 6.000,75 | 17.002,13 | 34.004,26 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Mart | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 9.001,13 | 17.002,13 | 51.006,39 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Nisan | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 12.001,50 | 17.002,13 | 68.008,52 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Mayıs | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 15.001,88 | 17.002,13 | 85.010,65 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Haziran | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 18.002,25 | 17.002,13 | 102.012,78 | 2.550,32 | 151,82 | 17.002,13 |
Temmuz | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 21.002,63 | 17.002,13 | 119.014,91 | 3.001,06 | 151,82 | 17.002,13 |
Ağustos | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 24.003,00 | 17.002,13 | 136.017,04 | 3.400,43 | 151,82 | 17.002,13 |
Eylül | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 27.003,38 | 17.002,13 | 153.019,17 | 3.400,43 | 151,82 | 17.002,13 |
Ekim | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 30.003,75 | 17.002,13 | 170.021,30 | 3.400,43 | 151,82 | 17.002,13 |
Kasım | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 33.004,13 | 17.002,13 | 187.023,43 | 3.400,43 | 151,82 | 17.002,13 |
Aralık | 20.002,50 | 2.800,35 | 200,03 | 36.004,50 | 17.002,13 | 204.025,56 | 3.400,43 | 151,82 | 17.002,13 |
TOPLAM | 240.030,00 | 33.604,20 | 2.400,30 | 72.009,00 | 204.025,56 | 204.025,56 | 35.305,11 | 1.821,83 | 204.025,50 |
İŞÇİLER 2024’TE DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEKLER
Gelir vergisi tarifesinin enflasyonun altında artırılması nedeniyle asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlar 2024 yılında daha erken yüksek vergi dilimine girecekler.
Örneğin, 2023 yılının ilk yarısında brüt asgari ücret 10.008 TL oldu. Aylık brüt ücreti asgari ücretin iki katı yani 20.016 TL olan bir işçi ocak-nisan aylarında yüzde 15 oranında vergi öderken, mayıs ayında yüzde 20’lik, eylül ayının son haftasında ise yüzde 27’lik vergi dilimine girdi. Bu işçinin ocak ayında 15.662 TL olan net ücreti mayıs ayında 14.908 TL, haziranda 14.811 TL, ekim ayı ve sonrasında ise 14.650 TL oldu.
REKLAM
Asgari ücretin 2 katı bu yıl 40.000 TL’ye karşılık geliyor. Buna göre, 2024 yılında brüt ücreti asgari ücretin iki katı olan bir işçi sadece 3 ay yüzde 15 oranında vergi ödeyecek. Nisan ayının başında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine, temmuz ayında ise yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girecek.
Asgari ücretin 2 katı ücret alan bir işçi 2023 yılında ekim – aralık dönemini kapsayan 3 ay süreyle yüzde 27’lik vergi dilimine tabi olurken, 2024 yılında temmuz – aralık dönemini kapsayan 6 ay boyunca yüzde 27’lik vergi diliminde yer alacaklar.
Asgari ücretin 2 katı (40.000 TL) brüt ücret alanların 2024'te ödeyeceği vergiler:
Brüt | Toplam işçi primi | Aylık vergi matrahı | Kümülatif vergi matrahı | Aylık gelir vergisi | Aylık damga vergisi | Net ücret | |
Ocak | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 2.549,68 | 151,78 | 31.298,54 |
Şubat | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 68.000,00 | 2.549,68 | 151,78 | 31.298,54 |
Mart | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 102.000,00 | 2.549,68 | 151,78 | 31.298,54 |
Nisan | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 136.000,00 | 3.849,68 | 151,78 | 29.998,54 |
Mayıs | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 170.000,00 | 4.249,68 | 151,78 | 29.598,54 |
Haziran | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 204.000,00 | 4.249,68 | 151,78 | 29.598,54 |
Temmuz | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 238.000,00 | 4.358,94 | 151,78 | 29.489,28 |
Ağustos | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 272.000,00 | 5.779,58 | 151,78 | 28.068,64 |
Eylül | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 306.000,00 | 5.779,58 | 151,78 | 28.068,64 |
Ekim | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 340.000,00 | 5.779,58 | 151,78 | 28.068,64 |
Kasım | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 374.000,00 | 5.779,58 | 151,78 | 28.068,64 |
Aralık | 40.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 408.000,00 | 5.779,58 | 151,78 | 28.068,64 |
TOPLAM | 480.000,00 | 72.000,00 | 408.000,00 | 408.000,00 | 53.254,90 | 1.821,37 | 352.923,73 |
Aynı karşılaştırmayı asgari ücretin 1.5 katı kazanç elde eden işçiler için yaptığımızda da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 2023 yılında asgari ücretin 1.5 katı yani 15.000 TL aylık brüt ücret alan işçi haziran ayının son haftasında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine girdi. Üçüncü vergi diliminden sadece aralık ayının son haftasında etkilendi.
2024 yılında asgari ücretin 1.5 katı yani 30.000 TL brüt ücret alan bir işçi ise mayıs ayının ilk haftasında ikinci vergi dilimine, eylül ayının son haftasında ise üçüncü vergi dilimine girecek ve yılın geri kalanında yüzde 27 oranında vergi ödeyecek.
Asgari ücretin 1.5 katı (30.000 TL) brüt ücret alanların 2024'te ödeyeceği vergiler
Brüt | Toplam işçi primi | Aylık vergi matrahı | Kümülatif vergi matrahı | Aylık gelir vergisi | Aylık damga vergisi | Net ücret | |
Ocak | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 1.274,68 | 75,88 | 24.149,44 |
Şubat | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 51.000,00 | 1.274,68 | 75,88 | 24.149,44 |
Mart | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 76.500,00 | 1.274,68 | 75,88 | 24.149,44 |
Nisan | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 102.000,00 | 1.274,68 | 75,88 | 24.149,44 |
Mayıs | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 127.500,00 | 2.149,68 | 75,88 | 23.274,44 |
Haziran | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 153.000,00 | 2.549,68 | 75,88 | 22.874,44 |
Temmuz | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 178.500,00 | 2.098,94 | 75,88 | 23.325,18 |
Ağustos | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 204.000,00 | 1.699,58 | 75,88 | 23.724,54 |
Eylül | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 229.500,00 | 1.699,58 | 75,88 | 23.724,54 |
Ekim | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 255.000,00 | 3.449,58 | 75,88 | 21.974,54 |
Kasım | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 280.500,00 | 3.484,58 | 75,88 | 21.939,54 |
Aralık | 30.000,00 | 4.500,00 | 25.500,00 | 306.000,00 | 3.484,58 | 75,88 | 21.939,54 |
TOPLAM | 360.000,00 | 54.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 25.714,90 | 910,57 | 279.374,53 |
-Habertürk-