Diziler, hayatımızın önemli bir parçası. Canımız sıkıldığında, kafa dağıtmak istediğimizde veya biraz zaman geçirmek istediğimizde bize birçok farklı dünyayı keşfetme fırsatı sunarlar ve yeni bakış açıları kazandırırlar. Bu noktada devreye giren IMDb platformu ise birkaç faktörü göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi dizilerini sıralıyor.
Dizi önerisi isteyenlere tavsiye niteliğinde olan bu sırama ise milyonlarca sinema sever tarafından verilen oylar neticesinde belirleniyor. Peki IMDb’ye göre dünyanın en iyi dizileri hangileri? İşte birbirinden güzel en iyi 100 dizi…
Dünyanın En İyi Dizileri! İşte IMDb’ye Göre En Sevilen 100 Dizi
IMDb tarafından paylaşılan sıralamaya göre dünyanın en dizileri listesinin birinci sırasında 9.5/10 puan ile Breaking Bad yer alıyor. Dördüncü sırada ise 2. Dünya Savaşı’nda geçen Band of Brothers dizisi bizleri karşılıyor.
Listenin biraz daha aşağısına indiğimizde ise 21. sırada dünyaca ünlü dedektif dizisi Sherlock‘u görüyoruz. 10 üzerinden 9.1 puana sahip olan yapımın birkaç sıra altında ise 9.0/10 puanlı The Office dizisi yer alıyor. Bütün sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IMDb’ye göre dünyanın en iyi 100 dizisi şu şekilde sıralandı;
Sıra | Dizi | Puan (10 üzerinden) |
---|---|---|
1 | Breaking Bad | 9.5 |
2 | Planet Earth 2 (Belgesel) | 9.5 |
3 | Planet Earth (Belgesel) | 9.4 |
4 | Band of Brothers | 9.4 |
5 | Chernobyl | 9.3 |
6 | The Wire | 9.3 |
7 | Avatar: The Last Airbender | 9.3 |
8 | Blue Planet 2 (Belgesel) | 9.3 |
9 | The Sopranos | 9.2 |
10 | Cosmos: A Spacetime Odyssey | 9.3 |
11 | Cosmos | 9.3 |
12 | Our Planet | 9.3 |
13 | Game of Thrones | 9.2 |
14 | The World at War | 9.2 |
15 | Rick and Morty | 9.1 |
16 | Bluey | 9.4 |
17 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 9.1 |
18 | The Last Dance | 9.1 |
19 | Life (Belgesel) | 9.1 |
20 | The Twilight Zone | 9.1 |
21 | Sherlock | 9.1 |
22 | The Vietnam War (Belgesel) | 9.1 |
23 | Batman: The Animated Series | 9.0 |
24 | Attack on Titan | 9.0 |
25 | Scam 1992: The Harshad Mehta Story | 9.3 |
26 | The Office | 9.0 |
27 | Arcane | 9.0 |
28 | The Blue Planet | 9.0 |
29 | Better Call Saul | 9.0 |
30 | Human Planet (Belgesel) | 9.0 |
31 | Firefly | 9.0 |
32 | Frozen Planet | 9.0 |
33 | Clarkson’s Farm | 9.0 |
34 | Death Note | 8.9 |
35 | Only Fools and Horses | 9.0 |
36 | The Civil War | 9.1 |
37 | Hunter x Hunter | 9.0 |
38 | True Detective | 8.9 |
39 | Seinfeld | 8.9 |
40 | Dekalog | 9.0 |
41 | The Beatles: Get Back | 9.0 |
42 | Persona | 9.0 |
43 | Fargo | 8.9 |
44 | Cowboy Bebop | 8.9 |
45 | Gravity Falls | 8.9 |
46 | Nathan for You | 8.9 |
47 | Last Week Tonight with John Oliver | 8.9 |
48 | Succession | 8.9 |
49 | When They See Us | 8.9 |
50 | Apocalypse: The Second World War | 9.0 |
51 | Friends | 8.9 |
52 | Africa | 8.9 |
53 | TVF Pitchers | 9.1 |
54 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 8.8 |
55 | Taskmaster | 9.0 |
56 | Monty Python’s Flying Circus | 8.8 |
57 | As If | 9.0 |
58 | The West Wing | 8.9 |
59 | Das Boot | 8.8 |
60 | Curb Your Enthusiasm | 8.8 |
61 | Leyla and Mecnun | 9.1 |
62 | Fawlty Towers | 8.8 |
63 | One Piece | 8.9 |
64 | BoJack Horseman | 8.8 |
65 | Pride and Prejudice | 8.8 |
66 | Freaks and Geeks | 8.8 |
67 | Blackadder Goes Forth | 8.8 |
68 | Twin Peaks | 8.8 |
69 | Narcos | 8.8 |
70 | Dragon Ball Z | 8.8 |
71 | Chappelle’s Show | 8.8 |
72 | Dragon Ball Z | 8.8 |
73 | The Last of Us | 8.8 |
74 | Black Mirror | 8.7 |
75 | I, Claudius | 8.8 |
76 | South Park | 8.7 |
77 | Kota Factory | 9.0 |
78 | Over the Garden Wall | 8.8 |
79 | Ted Lasso | 8.8 |
80 | Six Feet Under | 8.7 |
81 | Peaky Blinders | 8.8 |
82 | Rome | 8.7 |
83 | Oz | 8.7 |
84 | Vinland Saga | 8.8 |
85 | Gullak | 9.1 |
86 | Steins;Gate | 8.8 |
87 | Dark | 8.7 |
88 | Panchayat | 8.9 |
89 | The Boys | 8.7 |
90 | Fleabag | 8.7 |
91 | Arrested Development | 8.7 |
92 | Battlestar Galactica | 8.7 |
93 | The Simpsons | 8.7 |
94 | The Shield | 8.7 |
95 | Bleach: Thousand-Year Blood War | 9.0 |
96 | Downton Abbey | 8.7 |
97 | House | 8.7 |
98 | One Punch Man | 8.7 |
99 | Invincible | 8.7 |
100 | Severance | 8.7 |
Not: Liste, yalnızca puan olmamakla birlikte çeşitli faktörlere göre hazırlandı. Sıralama, Eylül 2023 itibariyle IMDb verilerine göre yapıldı. Siz bu içeriği okuduğunuzda sıralamada ve puanlarda farklılıklar olabilir.