TBMM'ye sunulan kanun teklifi aynen yasalaştığı takdirde temmuz ayında emekli memur aylıkları yüzde 17.55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 19.77 oranında artacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş zamlarıyla ilgili kanun teklifi de TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL seyyanen zam yapılacağını açıkladı.Teklifte, seyyanen zam düzenlemesi gösterge ile belirlendi. Yeni memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre tüm memurlara temmuz ayından itibaren aylık 8.138 TL “ilave ödeme” yapılacak. Bu ödemeden 62 TL tutarındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta primi kesintisi yapılmayacak.En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1’indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak? | |||
Birim: TL | Mevcut maaş | Temmuz maaşı | Maaş zammı tutarı |
(*) En düşük memur maaşı | 11.848 | 22.017 | 10.169 |
Hizmetli 15/1 | 10.464 | 20.376 | 9.912 |
Memur 12/1 | 11.230 | 21.277 | 10.047 |
Memur 9/1 | 11.258 | 21.309 | 10.052 |
Teknisyen 9/1 | 11.773 | 21.915 | 10.142 |
Öğretmen 8/1 | 13.017 | 23.377 | 10.360 |
İmam - Hatip 8/1 | 12.783 | 23.102 | 10.319 |
Şef 4/1 | 12.489 | 22.757 | 10.268 |
Polis 8/1 | 17.476 | 28.619 | 11.143 |
Hemşire 8/1 | 14.471 | 25.087 | 10.616 |
Müdür 4/1 | 16.376 | 27.325 | 10.950 |
Mühendis 8/1 | 17.440 | 28.577 | 11.137 |
İlçe Müdürü 4/1 | 19.481 | 30.976 | 11.495 |
Daire Başkanı | 33.511 | 47.468 | 13.957 |
Genel Müdür | 45.548 | 61.618 | 16.070 |
(*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır. |
SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK
Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.
Emekli memur aylıkları ne olacak? | ||
(TL) | 2023 Ocak | 2023 Temmuz |
Müsteşar (1/1) | 28.729 | 33.771 |
Genel müdür (1/1) | 25.427 | 29.889 |
Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 9.978 | 11.729 |
Memur (Lisans - 4/1) | 7.812 | 9.183 |
Öğretmen (1/4) | 11.833 | 13.910 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 16.753 | 19.693 |
Başkomiser (1/4) | 11.833 | 13.910 |
Polis memuru (1/4) | 11.833 | 13.910 |
Hemşire (Lisans - 1/4) | 11.833 | 13.910 |
Mühendis (1/4) | 11.848 | 13.927 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 8.506 | 9.999 |
Pratisyen hekim (1/4) | 17.488 | 20.557 |
Profesör (1/4) | 20.542 | 24.147 |
İmam-hatip | 11.833 | 13.910 |
Avukat (1/4) | 11.833 | 13.910 |
En düşük memur emekli aylığı | 7.901 | 9.288 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir |
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL’nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? | ||||
(TL) | 2023 Ocak Kök Aylık | Ocak - Haziran Ödenen Aylık) | Temmuz 2023 Kök Aylık | Temmuz - Aralık Ödenecek aylık |
SSK (2008 Öncesi) | 6.093 | 7.500 | 7.298 | 7.500 |
SSK (2008 Sonrası) | 2.199 | 7.500 | 2.634 | 7.500 |
SSK Tarım (2008 Sonrası) | 1.650 | 7.500 | 1.976 | 7.500 |
BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) | 2.343 | 7.500 | 2.806 | 7.500 |
BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) | 1.852 | 7.500 | 2.218 | 7.500 |
Ek ödeme dahil Kaynak: habertürk |