Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 117,1 | 115,4 | 0,0 | -1,5 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 115,8 | 115,5 | -1,0 | -0,3 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 115,5 | 116,5 | -0,6 | 0,8 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 120,1 | 114,3 | 1,6 | -4,8 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,7 | 108,8 | -3,3 | -2,6 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 125,4 | 123,7 | -7,7 | -1,4 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,2 | 89,1 | 2,9 | -3,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 117,4 | 113,5 | -2,9 | -3,2 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,3 | 87,9 | -0,3 | -0,5 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,1 | 82,4 | 0,4 | -0,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,5 | 93,4 | -0,9 | -0,1 |
Editör: Adem Küçükkaya