Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Ekonomik güven endeksi | 95,4 | 96,5 | 1,3 | 1,2 |
Tüketici güven endeksi | 71,5 | 74,6 | 5,1 | 4,4 |
Reel kesim güven endeksi | 105,1 | 105,3 | 0,5 | 0,2 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 113,0 | 113,6 | -2,0 | 0,5 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 117,7 | 113,9 | 3,0 | -3,3 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,3 | 89,1 | 1,0 | 0,9 |
Editör: Adem Küçükkaya