Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
Ekonomik güven endeksi | 96,5 | 95,3 | 1,2 | -1,3 |
Tüketici güven endeksi | 74,6 | 75,5 | 4,4 | 1,1 |
Reel kesim güven endeksi | 105,3 | 103,9 | 0,2 | -1,3 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 113,6 | 110,9 | 0,5 | -2,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,9 | 111,7 | -3,3 | -1,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 89,1 | 91,0 | 0,9 | 2,2 |
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.
Editör: Adem Küçükkaya