İ L A N ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) ARAÇ SATIŞI İLE SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLAN METNİ |
1-İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 19 adet taşınmazın satış ihalesi ve 16 adet taşınmazın kiralama ihalesi ile 8 adet aracın satış ihalesi hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürü Makam odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. |
2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz, kira ve araç ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. |
3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. |
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 38. Maddesine uygun olarak ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. |
5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. |
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğünde) ücretsiz olarak görülebilir. |
8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda 3'er aylık eşit taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. |
9-Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır. |
10-Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için %1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için %0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır. |
11-Satışı yapılacak aracın satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, KDV, Damga vergisi, Karar Pulu vs. doğacak tüm giderler alıcıya aittir. |
12-İhaleye girenler satılığa çıkarılan aracı ve/ veya malı yerinde görmüş ve ona göre malın tamamı için görüldüğü şekliyle fiyat teklif etmiş sayılacaklar için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez. |
13-Satış bedeli üzerinden araçlarla ilgili noter masrafı, nakliye ve yükleme masrafları alıcıya aittir. |
14- Kiraya verilecek taşınmazların üzerine kalıcı ve sabit tesis yapılamaz, ağaç dikilemez.Kiraya verilecek taşınmazlar sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir. |
NOT:Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmekte olup, Banka dekontu ve Muhasebe İşlem Fişi kabul edilmeyecektir. -İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Adres : Erzurum Karayolu üzeri İzzet Paşa Mah. No:32/1 Merkez/ERZİNCAN Tlf. 0 (446) 226 15 00 |
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
SIRA NO |
İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖY |
CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (M²) |
HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL.) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
1 | ERZİNCAN | MERKEZ | Ergan Köyü | Ham Toprak | 117 | 126 | 711,72 | Tam | İmarsız | 285.000,00 | 57.000,00 | 25.10.2023 | 09:00 | ||
2 | ERZİNCAN | MERKEZ | Binkoç Köyü | Ham Toprak | 127 | 46 | 869,57 | Tam | İmarsız | 370.000,00 | 74.000,00 | 25.10.2023 | 09:20 | ||
3 | ERZİNCAN | MERKEZ | Çağlayan Köyü | Ham Toprak | 171 | 2 | 527,17 | Tam | Konut Alanı | 290.000,00 | 58.000,00 | 25.10.2023 | 09:40 | ||
4 | ERZİNCAN | MERKEZ | Çağlayan Köyü | Ham Toprak | 165 | 2 | 463,59 | Tam | Konut Alanı | 280.000,00 | 56.000,00 | 25.10.2023 | 10:00 | ||
5 | ERZİNCAN | MERKEZ | Caferli Köyü | Ham Toprak | 141 | 19 | 433,50 | Tam | İmarsız | 43.500,00 | 8.700,00 | 25.10.2023 | 10:20 | ||
6 | ERZİNCAN | MERKEZ | Gölpınar Köyü | Ham Toprak | 134 | 12 | 55,24 | Tam | İmarsız | 20.000,00 | 4.000,00 | 25.10.2023 | 10:40 | ||
7 | ERZİNCAN | MERKEZ | Kalecik Köyü | Arsa | 112 | 4 | 478,69 | Tam | Ticaret + Turizm Alanı | 383.000,00 | 76.600,00 | 25.10.2023 | 11:00 | ||
8 | ERZİNCAN | MERKEZ | Kılıçkaya Köyü | Ham Toprak | 226 | 1 | 771,49 | Tam | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 25.10.2023 | 11:20 | ||
9 | ERZİNCAN | MERKEZ | Kilimli Köyü | Ham Toprak | 103 | 7 | 9.109,66 | Tam | İmarsız | 1.385.000,00 | 277.000,00 | 25.10.2023 | 11:40 | ||
10 | ERZİNCAN | MERKEZ | Mollaköy Mahmutlu Mahallesi | Arsa | 233 | 213 | 434,79 | Tam | Konut Alanı | 326.500,00 | 65.300,00 | 25.10.2023 | 13:20 | ||
11 | ERZİNCAN | MERKEZ | Tandırlı Köyü | Ham Toprak | 191 | 9 | 678,12 | Tam | İmarsız | 82.000,00 | 16.400,00 | 25.10.2023 | 13:40 | ||
12 | ERZİNCAN | MERKEZ | Tandırlı Köyü | Ham Toprak | 191 | 10 | 873,66 | Tam | İmarsız | 105.000,00 | 21.000,00 | 25.10.2023 | 14:00 | ||
13 | ERZİNCAN | MERKEZ | Türkmenoğlu Köyü |
Tarla | 173 | 12 | 5.906,11 | Tam | İmarsız | 1.035.000,00 | 207.000,00 | 25.10.2023 | 14:20 | ||
14 | ERZİNCAN | MERKEZ | Türkmenoğlu Köyü | Tarla | 173 | 14 | 2.522,34 | Tam | İmarsız | 445.000,00 | 89.000,00 | 25.10.2023 | 14:40 | ||
15 | ERZİNCAN | MERKEZ | Türkmenoğlu Köyü | Tarla | 173 | 16 | 4.912,37 | Tam | İmarsız | 860.000,00 | 172.000,00 | 25.10.2023 | 15:00 | ||
16 | ERZİNCAN | MERKEZ | Uluköy Köyü (Mertekli) | Arsa | 111 | 1 | 400,05 | Tam | Konut Alanı | 220.500,00 | 44.100,00 | 25.10.2023 | 15:20 | ||
17 | ERZİNCAN | MERKEZ | Söğütözü Köyü | Bir Adet Bir Katlı Kargir Sağlık Evi ve Arsası | İ42-C-03-C-3, İ42-C-03-C-3-D |
165 | 1 | 750,00 | Tam | İmarsız | 585.000,00 | 117.000,00 | 25.10.2023 | 15:40 | |
18 | ERZİNCAN | MERKEZ | Yeniköy Köyü | Ham Toprak | 128 | 26 | 109,45 | Tam | İmarsız | 48.500,00 | 9.700,00 | 25.10.2023 | 16:00 | ||
19 | ERZİNCAN | MERKEZ | Yeşilçay Köyü | Ham Toprak | 127 | 35 | 899,55 | Tam | İmarsız | 382.500,00 | 76.500,00 | 25.10.2023 | 16:20 |
2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
SIRA NO |
İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖY |
CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (M²) |
İMAR DURUMU | KİRALAMA AMACI | KİRALAMA SÜRESİ | İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL.) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | ERZİNCAN | MERKEZ | Türkmenoğlu Köyü | Tarla | İ43D06D4 | 173 | 18 | 3.014,66 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 8.000,00 | 1.600,00 | 26.10.2023 | 09:00 |
2 | ERZİNCAN | MERKEZ | Beşsaray Köyü | Tarla | İ42C04CA | 107 | 677 | 7.340,14 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 11.100,00 | 2.220,00 | 26.10.2023 | 09:20 |
3 | ERZİNCAN | MERKEZ | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | İ42C09A2 | 107 | 607 | 2.784,42 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 3.350,00 | 670,00 | 26.10.2023 | 09:40 |
4 | ERZİNCAN | MERKEZ | Beybağı Mah. | Sulu Tarla | 17 | 374 | 56 | 6.600,00 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 19.800,00 | 3.960,00 | 26.10.2023 | 10:00 |
5 | ERZİNCAN | MERKEZ | Beybağı Mah. | Sulu Tarla | 17 | 374 | 55 | 8.481,00 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 25.500,00 | 5.100,00 | 26.10.2023 | 10:20 |
6 | ERZİNCAN | MERKEZ | Buğdaylı Köyü | Ham Toprak | 181 | 3 | 1.243,44 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 2.000,00 | 400.00 | 26.10.2023 | 10:40 | |
7 | ERZİNCAN | MERKEZ | Buğdaylı Köyü | Ham Toprak | 205 | 1 | 1.926,20 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 3.000,00 | 600,00 | 26.10.2023 | 11:00 | |
8 | ERZİNCAN | MERKEZ | Buğdaylı Köyü | Ham Toprak | 204 | 1 | 3.751,14 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 5.700,00 | 1.140,00 | 26.10.2023 | 11:20 | |
9 | ERZİNCAN | MERKEZ | Yalnızbağ M.Sinan Mah. | Ham Toprak | 442 | 1 | 426,87 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 1.000,00 | 200,00 | 26.10.2023 | 11:40 | |
10 | ERZİNCAN | MERKEZ | Bahçeliköy Köyü | Ham Toprak | 243 | 9 | 236,12 m² | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | Tarımsal | 5 Yıl | 1.500,00 | 300,00 | 26.10.2023 | 13:20 | |
11 | ERZİNCAN | MERKEZ | Ergan Köyü | Tarla | İ43D11B3D | 220 | 5 | 2.885,75 m² | Tarımsal Niteliği Korunacak Alan | Tarımsal | 5 Yıl | 4.350,00 | 870,00 | 26.10.2023 | 13:40 |
12 | ERZİNCAN | MERKEZ | Büyükçakırman Köyü | Ham Toprak | 143D03A3 | 101 | 57 | 2.840,06 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 8.550,00 | 1.710,00 | 26.10.2023 | 14:00 |
13 | ERZİNCAN | MERKEZ | Yalnızbağ/ Dereyurt Mah. | Ham Toprak | İ42B19C | 168 | 122 | 17.274,03 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 21.000,00 | 4.200,00 | 26.10.2023 | 14:20 |
14 | ERZİNCAN | MERKEZ | Binkoç Köyü | Ham Toprak | DHTA | 1.231,92 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 2.800,00 | 560,00 | 26.10.2023 | 14:40 | ||
15 | ERZİNCAN | MERKEZ | Binkoç Köyü | Ham Toprak | DHTA | 2.389,62 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 5.500,00 | 1.100,00 | 26.10.2023 | 15:00 | ||
16 | ERZİNCAN | MERKEZ | Işıkpınar Köyü | Ham Toprak | DHTA | 1.360,30 m² | İmarsız | Tarımsal | 5 Yıl | 4.100,00 | 820,00 | 26.10.2023 | 15:20 |
2886 SAYILI KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARAÇLAR | ||||||||||||||||
SIRA NO |
Aracın bulunduğu yer | Aracın ve Motosikletin Markası / Tipi |
Aracın Eski Plaka No.su |
Aracın Yakıt Cinsi |
Modeli | Aracın Motor No.su | Aracın Şase No.su | Fiili Durumu | Tahmin edilen satış bedeli (KDV Hariç) | Geçici Teminat Bedeli (TL.) |
İhale Tarihi | İhale Saati |
||||
1 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü açık otopark alanında | Ford (Transit 350 L Minübüs) | 24 DF 030 | Dizel | 2002 | 2T12909 | WFOLXXTTFL2T12909 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 110.000,00 | 22.000,00 | 27.10.2023 | 09:00 | ||||
2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü açık otopark alanında | Toyota (Corolla) | 24 DF 123 | Benzinli | 1993 | 2E2569031 | EE1004011089 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 80.100,00 | 16.020,00 | 27.10.2023 | 09:30 | ||||
3 | Erzincan Defterdarlığı otoparkında | Renault (Megane) | 24 DF 678 | Dizel | 2008 | K9KF728D246338 | VF1LM130538630252 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 126.000,00 | 25.200,00 | 27.10.2023 | 10:00 | ||||
4 | 112 Acil Servis (Erzincan Belediyesinin yanı) | Fiat (Kamyon Açık Kasa) | 06 V 5074 | Dizel | 1989 | 8040.02X365-494694 | 030650 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 32.500,00 | 6.500,00 | 27.10.2023 | 10:30 | ||||
5 | Tarım İl Müdürlüğü | Honda (XL 185 Motosiklet) | 24 DV 471 | Benzinli | 1991 | L185S5431720 | L185S5414662 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 14.000,00 | 2.800,00 | 27.10.2023 | 11:00 | ||||
6 | 112 Acil Servis (Erzincan Belediyesinin yanı) | Ford (Transit 410 L VAN 4X2) (Özel Amaçlı Ambulans) |
24 BA 113 | Dizel | 2015 | FU03249 | NM0XXXTTGXFU03249 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 232.000,00 | 46.400,00 | 27.10.2023 | 14:00 | ||||
7 | 112 Acil Servis (Erzincan Belediyesinin yanı) | Ford (Transit 410 L 155 PS 4X2) (Özel Amaçlı Ambulans) |
24 BC 791 | Dizel | 2016 | GT27337 | NM0XXXTTGXGT27337 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 244.000,00 | 48.800,00 | 27.10.2023 | 14:30 | ||||
8 | 112 Acil Servis (Erzincan Belediyesinin yanı) | Ford (Transit E4 350 L VAN TDCİ) (Özel Amaçlı Ambulans) |
24 EF 130 | Dizel | 2010 | 9K08314 | NM0XXXTTFX9K08314 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | 157.000,00 | 31.400,00 | 27.10.2023 | 15:00 | ||||
İLAN OLUNUR. 27.09.2023 |
#ilangovtr
Basın No ILN01899189